この記事ではXperia 1II、Xperia 5II、Xperia 10IIの3機種を比較していこうと思います
※Xperia 8LiteやXperia 1、Xperia 5等については本記事では扱いませんので注意してください
iPhoneとXperiaで迷っている方は以下の記事をご覧ください
こんな人にオススメ!!
まず、各モデルの特徴と、どんな人にオススメかを簡単に説明していこうと思います
Xperia 1II
Xperia 1IIは2020年4月22日に発表されたXperiaシリーズのハイエンドモデル
ドコモ、auで購入可能な他、ソニーストアにてSIMフリー版を購入することができます
Xperia1IIには5IIや10IIにはないTOFセンサーが搭載されています。他の2機種比べて暗所撮影に強く、瞳フォーカス機能が高性能なのが特徴です
その他の1II特有の機能として、ワイヤレス充電・4K対応などが挙げられます
Xperia 1IIは以下のような方にオススメです
- 大画面で4Kコンテンツを楽しみたい方
- 角ばったデザイン・高級感のあるデザインが好きな方
- 暗所撮影を重視する方
- ワイヤレス充電を使う方
- ワンセグ・フルセグ対応機種が欲しい方
Xperia 5II
Xperia 5IIは2020年9月17日に発表されたXperiaシリーズのコンパクトハイエンドモデル
au、ソフトバンクで10月17日に発売、ドコモは11/12発売です
Xperia5IIの最大の特徴は120Hzの高リフレッシュレートに対応していること。画面が1II、10IIよりも滑らかに表示されます(参考:iPhone12は60Hz)
また1IIよりも小型化したにも関わらず、1IIと同じ4000mAhの大容量バッテリー搭載。電池持ちは歴代Xperiaで最高と言われています
iPhone12のバッテリーは2000mAh台なので、如何に5IIが優れているか分かると思います
Xperia 5IIは以下のような方にオススメです
- 比較的安価なハイエンドを使いたい方
- 高いリフレッシュレートを求める方
- コンパクトモデルを使用したい方
- バッテリー持ちを重視する方
- ゲーム・音楽を楽しみたい方
Xperia 10II
Xperia 10IIは2020年4月22日に発表されたXperiaシリーズのミドルレンジモデル
ドコモ、au、Y!mobile、IIJmio、goo Simseller、mineo、nuroモバイルの7キャリアから発売されています(ソフトバンクからは出ていません)
4万円台という低価格(※)と151gという圧倒的軽さが特徴です
Xperia 10IIは以下のような方にオススメです
- 機能より安さを重視する方
- 軽さを重視する方
- ミントカラーが欲しい方
(※)購入するキャリアによって変わります
共通する機能
以下の機能は3モデル共通となっています(一部)
- イヤホンジャック
- 分割画面
- 21:9ディスプレイ
- 3眼背面カメラ
- microSD使用
- いたわり充電
- 防水・防塵
- 有機ELディスプレイ
- USB Type-C
- 指紋認証
スペック比較
製品名 | Xperia 1 II | Xperia 5 II | Xperia 10 II |
---|---|---|---|
価格(国内版) | 12万円台〜 | 9万円台〜 | 3万円台〜 |
キャリア | ドコモ、au、SIMフリー | ドコモ 、au、ソフトバンク | ドコモ、au、ワイモバイルなど多数 |
SoC(プロセッサー) | Snapdragon 865 5G オクタコア | Snapdragon 865 5G オクタコア | Snapdragon 665 オクタコア |
ストレージ | 国内モデル: 128GB、海外モデル: 128GB、256GB UFS | 128GB、海外: 256GB (UFS) | 国内モデル: 64GB、海外モデル: 128GB |
メモリーカード | microSDXC(1TB) | microSDXC(1TB) | microSDXC(1TB) |
RAM | 8GB SIMフリー版:12GB | 8GB | 4GB |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 3600mAh |
急速充電 | USB PD(USB power delivery) | USB PD(USB power delivery) | 未確認 |
いたわり充電 | ○(80または90%で充電を止められる機能あり) | ○ | ○ |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | × | × |
連続通話時間 | 約1230分(VoLTE HD+)、約1240分(VoLTE) | 約1870分 (au) | 約1490分(VoLTE HD+)、約1660分(VoLTE) |
連続待受時間 | 約300時間(LTE) | 約530時間 (au) | 約460時間(LTE) |
防水・防塵・タフネス性能 | IPX5・IPX8/IP6X、Gorilla Glass 6 | IPX5・IPX8/IP6X、Gorilla Glass 6 | |
生体認証 | 指紋認証センサー | 指紋認証センサー | 指紋認証センサー |
モニター | 6.5インチ、4K(3840×1644ドット)、比率21:9 | 6.1インチ、フルHD+(2520×1080ドット)、比率21:9 | 6.0インチ、フルHD+(2520×1080ドット)、比率21:9 |
パネル | 有機EL 4K HDR OLED、シネマワイド(Cinema Wide)ディスプレイ、X1 for mobile、DCI-P3 100% | HDR OLED 有機EL | 有機EL OLED、トリルミナスディスプレイ for mobile |
マルチウィンドウ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ機能 | 90Hz相当の残像低減技術、ホワイトバランスの設定可能、クリエイターモード(マスターモニター: ITU-R BT.2020の広色域、10bit相当の階調、D65のホワイトポイント)、4Kアップスケーリング | 120Hz駆動、240Hz駆動(残像低減技術)、240Hzのタッチスキャンレート | 動画再生時に色域やコントラストを最適化 |
HDR動画再生 | ○(HDRリマスターにも対応) | ○(HDRリマスターにも対応) | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
対応バンド | LTE: 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 21 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 /42、3G: 1 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー版) | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 32 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 /42 / 46 / 48 / 66、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | LTE: 1 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 39 / 41、3G: 1 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー版) |
5G | ○(sub6) | ○(sub6) | × |
通信速度 | 5G: 下り最大3.4Gbps、上り最大182Mbps、4G: 下り最大1.7Gbps、上り最大131.3Mbps(ドコモ) | 5G: 下り最大3.4Gbps 上り最大183Mbps (au) | 4G: 下り最大500Mbps、上り最大75Mbps(ドコモ) |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
テレビ | ワンセグ/フルセグ (SIMフリー版は非対応) | × | × |
背面/アウトカメラ | 1220万画素 1/2.55型 Exmor RS 124° 16mm F2.2 (超広角)+1220万画素 1/1.7型 Exmor RS 82° 24mm F1.7 (標準)+1220万画素 1/3.4型 34° 70mm F2.4 (望遠)+3D iToFセンサー | 1220万画素 1/2.55型 Exmor RS 124° 16mm F2.2 デュアルPD AF (超広角)+1220万画素 1/1.7型 Exmor RS 82° 24mm F1.7 デュアルPD AF (標準)+1220万画素 1/3.4型 34° 70mm F2.4 PD AF (望遠) | 800万画素 1/4型 120° 16mm F2.2 (超広角)+1200万画素 1/2.8型 77° 26mm F2.0 (標準)+800万画素 1/4型 45° 52mm F2.4 (望遠) |
ズーム | 光学3倍、デジタル3倍ズーム | 光学3倍、デジタル3倍ズーム | 光学2倍・デジタル10倍ズーム |
連写性能 | AF/AE追従で約20コマ/秒 | AF/AE追従で約20コマ/秒 | 約10コマ/秒 |
手ブレ補正 | 標準&望遠: 光学式+電子式のハイブリッド手ブレ補正(OIS&EIS)、動画時: 5軸手ブレ補正 | 標準&望遠: 光学式+電子式のハイブリッド手ブレ補正(OIS&EIS)、動画時: 5軸手ブレ補正 | 動画時: 電子手ブレ補正 |
動画機能 | 4K(3840x2160) HDR 10bit 60/30/25/24fps、インテリジェントウィンドフィルター(風ノイズ除去、AI機能)、Cinematography Pro(シネマトグラフィー・プロ) | 4K(3840x2160) HDR 10bit 60/30/25/24fps、インテリジェントウィンドフィルター(風ノイズ除去、AI機能)、Cinematography Pro(シネマトグラフィー・プロ) | 4K |
スローモーション | 2K 10bit HDR 120fps | 4K HDR 10bit 120fps(世界初) | 120fps |
Cinema Pro | ○ | ○ | × |
Photography Pro | ○ | ○ | × |
背面カメラ機能 | RAW(DNG、ファームアップで対応)、BIONZ X for mobile、デュアルフォトダイオード/デュアルPD(標準&超広角のセンサー、最速0.03秒のAF)、低照度撮影、Imaging Edge for mobile | 1220万画素 1/2.55型 Exmor RS 124° 16mm F2.2 デュアルPD AF (超広角)+1220万画素 1/1.7型 Exmor RS 82° 24mm F1.7 デュアルPD AF (標準)+1220万画素 1/3.4型 34° 70mm F2.4 PD AF (望遠) | ナイトモード、ボケエフェクト |
正面カメラ機能 | ポートレートセルフィー、5軸手ブレ補正 | ポートレートセルフィー、5軸手ブレ補正 | ポートレートセルフィー、手ブレ補正 |
ゲームエンハンサー | ○ | ○ | × |
側面のシャッターボタン | ○ | ○ | × |
Googleアシスタントボタン | × | ○ | × |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
3.5mmヘッドホンジャック | ○ | ○ | ○ |
オーディオ | フロントステレオスピーカー(左右均一に配置)、Dolby Atmos、360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ) | フロントステレオスピーカー(左右均一に配置)、Dolby Atmos、360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ) | モノラルスピーカー |
ハイレゾ | ○(DSEE Ultimate、LDAC、aptX HD、FLAC、ALAC、DSD) | ○(DSEE Ultimate、LDAC、aptX HD、FLAC、ALAC、DSD) | ○(DSEE HX、LDAC、aptX HD、FLAC、ALAC、DSD) |
幅 | 72mm | 68mm | 69mm |
高さ | 166mm | 158mm | 157mm |
奥行き/厚み | 7.9mm | 8-9.1mm | 8.2mm |
質量/重さ | 181g | 163g | 151g |
カラー | ブラック、ホワイト、パープル(ドコモ)、緑(中国など) | ブルー、グレー、ピンク、ブラック、パープル(ドコモ) | ブラック、ホワイト、ミント、ブルー(au以外) |
iPhoneやAndroidスマホから新しいXperiaへデータを移行する際には以下のアプリがオススメです
Xperia Transfer 2
Sony Mobile Communications無料posted withアプリーチ